jQuery(function($){
$(”.dokument-rubrik”).on(’click’, function(){
$(this).siblings(”.dokument-inner-wrapper”).addClass(’visible-dokument’);
$(this).addClass(’dokument-rubrik-active’);
});
});
Konstruerad för mätning och registrering av flöden i öppna kanaler och mätrännor.
Har programfunktioner för bräddningsregistrering.
Levereras komplett med mätförstärkare, ultraljudsgivare med 12 meter kabel.
Ultraljudsgivaren kan beställas med längre kabel.
Flödesmätare mjk 713U | |||
Matningsspänning | 220—240 V AC, 10 VA | ||
Temperaturområde | -20 — +60ºC | ||
Kapsling | IP65 | ||
Material | PS (polystyren) | ||
Ingångssignal | från ultraljud/temperatursensor | ||
Mätnoggrannhet | ± 1 % (min ± 1 mm) | ||
Ultraljudsgivare | |||
Mätområde |
| ||
Frekvens |
| ||
Spridningsvinkel |
| ||
Dödband |
| ||
Temperatur | -20 — +60ºC | ||
Temperaturkomp. | temperatursensor inbyggd i mätgivare | ||
Dimension | Ø 103 × 94 mm | ||
Material | PP (polypropen), POM (polyoximetylen) | ||
Kabel (690010) | 12 m, oljebeständig, skärmad, PVC (polyvinylklorid) Max. 50 m (125 kHz), Max. 100 m (30 kHz) | ||
Kapsling | IP68, vattentät, dränkbar till 10 meter | ||
*) oftast används 0 — 1 m |
Flödesmätare mjk 713U | |||
Matningsspänning | 220—240 V AC, 10 VA | ||
Temperaturområde | -20 — +60ºC | ||
Kapsling | IP65 | ||
Material | PS (polystyren) | ||
Ingångssignal | från ultraljud/temperatursensor | ||
Mätnoggrannhet | ± 1 % (min ± 1 mm) | ||
Ultraljudsgivare | |||
Mätområde |
| ||
Frekvens |
| ||
Spridningsvinkel |
| ||
Dödband |
| ||
Temperatur | -20 — +60ºC | ||
Temperaturkomp. | temperatursensor inbyggd i mätgivare | ||
Dimension | Ø 103 × 94 mm | ||
Material | PP (polypropen), POM (polyoximetylen) | ||
Kabel (690010) | 12 m, oljebeständig, skärmad, PVC (polyvinylklorid) Max. 50 m (125 kHz), Max. 100 m (30 kHz) | ||
Kapsling | IP68, vattentät, dränkbar till 10 meter | ||
*) oftast används 0 — 1 m |