jQuery(function($){
$(”.dokument-rubrik”).on(’click’, function(){
$(this).siblings(”.dokument-inner-wrapper”).addClass(’visible-dokument’);
$(this).addClass(’dokument-rubrik-active’);
});
});
Lämpliga för pH mätning vid avloppsreningsverk och industriella applikationer.
Elektroderna är uppbyggda med en polymerreferens som står i direktkontakt med mätmediat via ett KPG-membran, en öppen spalt runt elektrodens glasmembran. Med större referensyta och avsaknad av ett keramiskt membran blir elektroden motståndskraftigare mot beläggningar. Elektroderna kan dessutom installeras i trycksatta applikationer.
Elektroderna finns med L glas för ”normala” mätförhållanden, låga temperaturer typ avloppsvatten eller med H glas för vissa industriella applikationer, mekaniskt starkare glas, högre temperaturer, högre pH värden, höga natriumjonkoncentrationer.
Elektrod L8281 HD finns i utförande utan montagegänga. Den heter då L8280.
| L8281 HD | H8281 HD | |
| Mätområde [pH] | 2 – 12 | 2 – 13 |
| Temperaturområde[°C] | -5 – +80 | 0 – 100 |
| Tryckområde max. [bar] | 12 | 12 |
| Membranglas | A | H |
| Resistans [MΩ] (vid 25°C) | 50 | 400 |
| Referenssystem | Silamid | Silamid |
| Elektrolyt | Referid (polymer) | Referid (polymer) |
| Referensmembran | KPG, öppen spalt | KPG, öppen spalt |
| Diameter [mm] | 12 | 12 |
| Längd [mm] | 120 | 120 |
| Montagegänga | pg13,5 | pg13,5 |
| Anslutning | elektrodkontakt | elektrodkontakt |
| L8281 HD | H8281 HD | |
| Mätområde [pH] | 2 – 12 | 2 – 13 |
| Temperaturområde[°C] | -5 – +80 | 0 – 100 |
| Tryckområde max. [bar] | 12 | 12 |
| Membranglas | A | H |
| Resistans [MΩ] (vid 25°C) | 50 | 400 |
| Referenssystem | Silamid | Silamid |
| Elektrolyt | Referid (polymer) | Referid (polymer) |
| Referensmembran | KPG, öppen spalt | KPG, öppen spalt |
| Diameter [mm] | 12 | 12 |
| Längd [mm] | 120 | 120 |
| Montagegänga | pg13,5 | pg13,5 |
| Anslutning | elektrodkontakt | elektrodkontakt |




