jQuery(function($){
$(”.dokument-rubrik”).on(’click’, function(){
$(this).siblings(”.dokument-inner-wrapper”).addClass(’visible-dokument’);
$(this).addClass(’dokument-rubrik-active’);
});
});
Lämpliga för pH mätning vid vattenverk och industriella applikationer med
jonsvaga, kalla mätmedia t.ex. dricksvatten, sjö- och älvvatten.
Elektrod L7781 HD finns i utförande utan montagegänga. Den heter då A7780.
| L7781 HD | L9080 | |
| Mätområde [pH] | 2 – 12 | 0 – 12 |
| Temperaturområde [°C] | -5 – +80 | -30 – +80 |
| Tryckområde max [bar] | 12 | 6 |
| Membranglas | A | A |
| Resistans [MΩ] (vid 25°C) | 30 | 200 |
| Referenssystem | Ag/AgCl | Ag/AgCl |
| Elektrolyt | KCl-gel | KCl påfyllbar (L200) |
| Referensmembran | Keramik | 3 × keramik |
| Diameter [mm] | 12 | 12 |
| Längd [mm] | 120 | 120 |
| Montagegänga | pg13,5 | pg13,5 |
| Anslutning | elektrodkontakt | elektrodkontakt |
| L7781 HD | L9080 | |
| Mätområde [pH] | 2 – 12 | 0 – 12 |
| Temperaturområde [°C] | -5 – +80 | -30 – +80 |
| Tryckområde max [bar] | 12 | 6 |
| Membranglas | A | A |
| Resistans [MΩ] (vid 25°C) | 30 | 200 |
| Referenssystem | Ag/AgCl | Ag/AgCl |
| Elektrolyt | KCl-gel | KCl påfyllbar (L200) |
| Referensmembran | Keramik | 3 × keramik |
| Diameter [mm] | 12 | 12 |
| Längd [mm] | 120 | 120 |
| Montagegänga | pg13,5 | pg13,5 |
| Anslutning | elektrodkontakt | elektrodkontakt |




