jQuery(function($){
$(”.dokument-rubrik”).on(’click’, function(){
$(this).siblings(”.dokument-inner-wrapper”).addClass(’visible-dokument’);
$(this).addClass(’dokument-rubrik-active’);
});
});
Lämplig vid:
Anslutes till:
Allmänt:
| Nederbördsmätare | |
| Upplösning | standard 0,20 mm, alternativ se nedan |
| Kapacitet | 0,10 mm: 1,2 mm/minut 0,20 mm: 2,4 mm/minut 0,25 mm: 3,0 mm/minut 0,50 mm: 6,0 mm/minut |
| Material | ASA (akrylnitril-styren-akrylat), koppar. Vippskopan av POM (polyoximetylen) |
| Uppsamlingsyta | 200 cm2 |
| Total höjd | 420 mm |
| Vikt | 2100 g |
| Effektförbrukning | 50 W |
| El-anslutning | Kontaktdon, IP67 |
| Matningsspänning | 24 V DC |
| Pulsutgång | Reläkontakt, NO eller NC, (i serie med kontakterna ligger 1kΩ som strömbegränsning) |
| Matningsdon | |
| Matningsspänning | 230 V AC |
| Utspänning | 24 V DC, justerbar ± 5% |
| Montage | Kapsling för väggmontage Kan även monteras på DIN skena |
| Mått på kapsling | 125 × 125 × 125 mm |
| Nederbördsmätare | |
| Upplösning | standard 0,20 mm, alternativ se nedan |
| Kapacitet | 0,10 mm: 1,2 mm/minut 0,20 mm: 2,4 mm/minut 0,25 mm: 3,0 mm/minut 0,50 mm: 6,0 mm/minut |
| Material | ASA (akrylnitril-styren-akrylat), koppar. Vippskopan av POM (polyoximetylen) |
| Uppsamlingsyta | 200 cm2 |
| Total höjd | 420 mm |
| Vikt | 2100 g |
| Effektförbrukning | 50 W |
| El-anslutning | Kontaktdon, IP67 |
| Matningsspänning | 24 V DC |
| Pulsutgång | Reläkontakt, NO eller NC, (i serie med kontakterna ligger 1kΩ som strömbegränsning) |
| Matningsdon | |
| Matningsspänning | 230 V AC |
| Utspänning | 24 V DC, justerbar ± 5% |
| Montage | Kapsling för väggmontage Kan även monteras på DIN skena |
| Mått på kapsling | 125 × 125 × 125 mm |