jQuery(function($){
$(”.dokument-rubrik”).on(’click’, function(){
$(this).siblings(”.dokument-inner-wrapper”).addClass(’visible-dokument’);
$(this).addClass(’dokument-rubrik-active’);
});
});
2-trådskoppling 16—28 V DC, 4—20 mA signal
Nivåmätaren är utrustad med en 2” montagegänga som gör den enkel att montera. Den är tillverkad i PP (polypropen) och resistent mot de flesta kemikalier.
Nivåmätaren har inbyggd temperaturmätning för temperaturkompensering och justerar själv signalförstärkningen.
Skalerbar mA-signal inom området 0,25 — 7,5 m.
Flödesberäkning för mätöverfall och Parshallrännor.
| Matningsspänning | 16 — 28 V DC |
| Utsignal | 4 — 20 mA |
| Upplösning | 1 mm |
| Mätområde | 0,25 — 7,5 m |
| Mätnoggrannhet | ± 0,25 % FS |
| Effektförbrukning | max 0,6 W |
| Minnesbackup | EEPROM |
| Spridningsvinkel | 14° |
| Ultraljudsfrekvens | 50 Hz |
| Temperaturområde | -20 — +70 °C temperaturkompenserad |
| Display | Grafisk LCD (50 × 25 mm, 128 × 64 punkter) |
| Material i hus | PP (polypropen) |
| Kapsling | IP65 |
| Montagegänga | G2” (PF2) (mutter ingår) |
| Vikt | 350 g |
| Kabel | 10 m, 2 x 0,75 mm2 |
| Standard | EN61326-1:2013 |
| Matningsspänning | 16 — 28 V DC |
| Utsignal | 4 — 20 mA |
| Upplösning | 1 mm |
| Mätområde | 0,25 — 7,5 m |
| Mätnoggrannhet | ± 0,25 % FS |
| Effektförbrukning | max 0,6 W |
| Minnesbackup | EEPROM |
| Spridningsvinkel | 14° |
| Ultraljudsfrekvens | 50 Hz |
| Temperaturområde | -20 — +70 °C temperaturkompenserad |
| Display | Grafisk LCD (50 × 25 mm, 128 × 64 punkter) |
| Material i hus | PP (polypropen) |
| Kapsling | IP65 |
| Montagegänga | G2” (PF2) (mutter ingår) |
| Vikt | 350 g |
| Kabel | 10 m, 2 x 0,75 mm2 |
| Standard | EN61326-1:2013 |

