jQuery(function($){
$(”.dokument-rubrik”).on(’click’, function(){
$(this).siblings(”.dokument-inner-wrapper”).addClass(’visible-dokument’);
$(this).addClass(’dokument-rubrik-active’);
});
});
Nivågivaren är utrustad med en 2” montagegänga som gör den enkel att montera. Den är tillverkad i PP (polypropen) som gör den resistent mot de flesta förekommande kemikalier.
Det är enkelt att ställa in aktuellt mätområde. 0-nivå och max mätområde anges utan att givaren behöver mäta mot någon nivå.
Inbyggd temperaturmätning och automatisk justering av signalförstärkningen.
Skalerbar mA-signal och utgång för hög- / låglarm.
Flödesberäkning för mätöverfall och Parshallrännor.
Kommunicerar med RS485 (Modbus RTU)
| Frekvens | 50 kHz |
| Dimension | Ø 93 × 110 mm |
| Matningsspänning | 12 — 24 V DC / 0,6 W |
| Mätområde | 0,3 — 10 m |
| Spridningsvinkel | 14° |
| Dödzon (min område över max nivå) | 30 cm |
| Minnesbackup | FERAM |
| Arbetstemperatur | -20 till +70 °C |
| Lagringstemperatur | 30 till +80 °C |
| Display | Grafisk LCD |
| Inställning | Knappar på front |
| Utsignaler | 4 — 20 mA, hög-, låg-larm, NPN (30 V / 0,1 A) |
| Upplösning | 1 mm |
| Mätnoggrannhet | ±0,25 % FS |
| Montage | Gänga G2’’ |
| Kapsling material | PP (polypropen) |
| Kapslingsklass | IP65 |
| Vikt | 350 gram |
| Kablage | 10 m (8 ledare), IP65 kontakt |
| Godkännande | EN61326-1:2013 |
| Interface | RS 485 (modbus RTU) |
| Flödesberäkning | Mätöverfall och Parshallrännor |
| Frekvens | 50 kHz |
| Dimension | Ø 93 × 110 mm |
| Matningsspänning | 12 — 24 V DC / 0,6 W |
| Mätområde | 0,3 — 10 m |
| Spridningsvinkel | 14° |
| Dödzon (min område över max nivå) | 30 cm |
| Minnesbackup | FERAM |
| Arbetstemperatur | -20 till +70 °C |
| Lagringstemperatur | 30 till +80 °C |
| Display | Grafisk LCD |
| Inställning | Knappar på front |
| Utsignaler | 4 — 20 mA, hög-, låg-larm, NPN (30 V / 0,1 A) |
| Upplösning | 1 mm |
| Mätnoggrannhet | ±0,25 % FS |
| Montage | Gänga G2’’ |
| Kapsling material | PP (polypropen) |
| Kapslingsklass | IP65 |
| Vikt | 350 gram |
| Kablage | 10 m (8 ledare), IP65 kontakt |
| Godkännande | EN61326-1:2013 |
| Interface | RS 485 (modbus RTU) |
| Flödesberäkning | Mätöverfall och Parshallrännor |

